
Auto-Ladestations-DC-Ladegerät 30vac 30mA EV für Elektroauto IEC62196
ContPerson : sales
Telefonnummer : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Min Bestellmenge : | 10 Sätze | Verpackung Informationen : | Karton |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 15~30 Tage | Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PCS pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | TUV, CE, ETL | Modellnummer: | T-EN-EV32 |
Detailinformationen |
|||
Art: | Art 3 | Verbindungsstück: | ART - 2 |
---|---|---|---|
Nennstrom: | Phase 16A 3 | Spannung: | 110V~450V |
Ratenfrequenz: | 50/60 Hz | RFID-Karte: | Ja |
Bluetooth: | Ja | WiFi: | Ja |
APP: | Download von Iphone/von Android App Store | Betriebstemperatur: | -30℃ | +50℃ |
IP: | IP65 | Funktion: | Aufladungskabel des Sockels |
Zertifizierung: | ETL, TUV, CE, FCC | Garantie: | 12 Monate |
Größe: | 34*16*16cm | Gewicht: | 3,4 Kilogramm mit Sockel |
Markieren: | Auto-Ladestation ETL EV,Auto-Ladestation 3.6kW FCC EV,Niveau 2 ev Ladegerät im Freien 3.6kW |
Produkt-Beschreibung
16A 3 Ladegerät-Station des Phasen-Wand-Kasten-EV
Jedes Ladegerät ist völlig die Inspektion, zum von Produktleistung in gutem Zustand sicherzustellen:
Widerstandsspannungs-Isolierungstest - Anfangshochspannungsmaschinentest
Aufladungsvorbereitung -- messende Eingangsspannung
Aufladungsverbindungsbestätigung - Messwiderstand
Bereiten Sie vor, um - Maßstrom aufzuladen
Bereiten Sie vor, um - messende Frequenz aufzuladen
Beginnen Sie oben und Ladeteil - Maß die Ausgangsspannung
Beginnen Sie oben und Aufladungsphase - messender Ausgangsstrom
Normale Gebührenendentest - Maßausgangsspannung
CP-Trennungs-Test: messen Sie die Ausgangsspannung, nachdem Sie die Aufladung wieder aufgenommen haben
CP-Isolationsprüfung - Maßausgangsspannung
Eingegebener Überspannungsschutz - Maßausgangsspannung
Eingegebener Überspannungsschutz - automatische Wiederaufnahmefunktion, messende Ausgangsspannung
Eingegebener Unterspannungsschutz - Maßausgangsspannung
Eingegebener Unterspannungsschutz - automatische Wiederaufnahmefunktion, messende Ausgangsspannung
Durchsickernschutz - messende Ausgangsspannung
Überstromschutz - messender Ausgangsstrom
Über gegenwärtigem Schutz - automatische Wiederaufnahmefunktion, messender Ausgangsstrom
Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens und Zeit EV | |||||
Ladegerät | AC/DC | Nennleistung | Batterie 30kWh | Batterie 60kWh | Batterie 90kWh |
Schuko 16A | Wechselstrom | 3.6kW | 8hours | 16hours | 24 Stunden |
Schuko 32A | Wechselstrom | 7.2kWh | 4hours | 8hours | 12hours |
1-phase 16A | Wechselstrom | 3.6kW | 8hours | 16hours | 24 Stunden |
1-phase 32A | Wechselstrom | 7.2kWh | 4hours | 8hours | 12hours |
3-phasiges 16A | Wechselstrom | 11kW | 3hours | 6hours | 9hours |
3-phasiges 32A | Wechselstrom | 22kW | 1.5hours | 3hours | 4.5hours |
Schnelle Gebühr DCs | DC | 50kWh | 40mins | 80mins | 120mins |
Tesla-Überverdichter | DC | 120kW | 15mins | 30mins | 45mins |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein