
Ladegerät-Smart Home-Elektroauto-Ladestation Iec 62196 Wallbox 220V 7KW Smart EV
ContPerson : sales
Telefonnummer : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Min Bestellmenge : | 10 Sätze | Verpackung Informationen : | Karton |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5~10 Tage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | TOPSUN |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | TUV,CE,RoHS | Modellnummer: | CBEN-ev16-P |
Detailinformationen |
|||
Material: | PC-/Silicongummi/Themo-Plastik | Pin: | Kupfer mit silbernem überzogen |
---|---|---|---|
Funktions-Spannung: | 110V~450V | Farbe: | Weiß, schwarz oder anderes |
Spitzenleistung: | 22kw | Zahlung: | RFID-Karte; Energie-Meter, APP |
Anzeige: | 4,3' Farbtouch Screen | Einschließung: | Plastik |
Markieren: | Aufladungskabel des intelligenten Autos 22KW,Aufladungswifi kabel des intelligenten Autos anschließen,Berg 32A 3 der Wand j1772 Phase |
Produkt-Beschreibung
An der Wand befestigte Ladestation 22KW 32A EV 3 Ladegerät Phase Wifi-Typ- 12 EV
Spezifikationen | Produkt-Name | Tragbares EV-Ladegerät |
Stecker für EV | Art Iecs 62196 - 2 | |
Stecker für Wandsteckdose | Blauer CEE-Stecker, roter CEE-Stecker, etc. | |
Elektrische Parameter | Nennspannung | WECHSELSTROM 110V~450V |
Nennstrom | 10-32A VC, Phase 1/3 | |
Frequenz | 50/60Hz | |
Isolationswiderstand | >1000MΩ | |
Terminaltemperaturanstieg | <50K | |
Widerstands-Spannung | 2000V | |
Durchgangswiderstand | 0.5mΩ | |
Mechanische Leistung | Mechanische Lebensdauer | >10000 setzt Zeit Nullaststeckers in/out fest. |
Verbundene Einfügungs-Kraft | 45N~100N | |
Withstandable-Auswirkung | Fallen von einem 1m-height und laufen lassen-über durch ein Fahrzeug 2T. | |
Material | Einschließung | Thermoplastischer, flammhemmender Grad UL94 V-0 |
Kabel-Material | TPE | |
Anschlüsse/Stifte | Kupferlegierung, Versilberung | |
Sicherheit und Garantie | Eintritt-Schutz | IP54 |
Certi-fi Kation | CER TUV-/ul | |
Certi-fi Kation Standard | IEC 62196-2-2016 IEC-62196-1-2016/ | |
Aufladungsschutz | Über gegenwärtigem, Reststrom Kurzschluss, Anstieg, über/darunter | |
Spannung, über/unter Frequenz und vorbei/unter Temperatur | ||
Schutz; | ||
Garantie | 2 Jahre | |
Umwelt | Arbeits-Temperatur | -30℃~+50℃ |
Arbeits-Feuchtigkeit | 5%~95% | |
Arbeits-Höhe | <2000m> |
Jedes Ladegerät ist völlig die Inspektion, zum von Produktleistung in gutem Zustand sicherzustellen:
Widerstandsspannungs-Isolierungstest - Anfangshochspannungsmaschinentest
Aufladungsvorbereitung -- messende Eingangsspannung
Aufladungsverbindungsbestätigung - Messwiderstand
Bereiten Sie vor, um - Maßstrom aufzuladen
Bereiten Sie vor, um - messende Frequenz aufzuladen
Beginnen Sie oben und Ladeteil - Maß die Ausgangsspannung
Beginnen Sie oben und Aufladungsphase - messender Ausgangsstrom
Normale Gebührenendentest - Maßausgangsspannung
CP-Trennungs-Test: messen Sie die Ausgangsspannung, nachdem Sie die Aufladung wieder aufgenommen haben
CP-Isolationsprüfung - Maßausgangsspannung
Eingegebener Überspannungsschutz - Maßausgangsspannung
Eingegebener Überspannungsschutz - automatische Wiederaufnahmefunktion, messende Ausgangsspannung
Eingegebener Unterspannungsschutz - Maßausgangsspannung
Eingegebener Unterspannungsschutz - automatische Wiederaufnahmefunktion, messende Ausgangsspannung
Durchsickernschutz - messende Ausgangsspannung
Überstromschutz - messender Ausgangsstrom
Über gegenwärtigem Schutz - automatische Wiederaufnahmefunktion, messender Ausgangsstrom
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein