
Ladegerät Ocpp des ABS 240v Wand-Kasten-EV Ladestation mit Anzeigen-Anzeige
ContPerson : sales
Telefonnummer : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Detailinformationen |
|||
Art: | Wand-Kasten-Ladegerät | Aufladungshafen: | Typ 1, Art - 2 |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Wasserdicht | Nennstrom: | 32A |
Kabellänge: | 5 Meter besonders angefertigt | Größe: | 350*380*160mm |
Verbindung: | RFID-Karte | ||
Markieren: | Aufladungswandkasten des Ausgangs 32Amp,5m Ausgangsaufladungswandkasten,Elektroautoladegerät 7kw OCPP1.6J |
Produkt-Beschreibung
Ladegerät-Wand-Kasten-Ladegerät OCPP1.6J Wechselstroms EV Iec 62196-2 mit 2,4-Zoll-Bildschirm
11/43KW-, AC400V-Art - Spezifikation 2 | |||||
Ausgangspezifikationen | (Wahl) | ||||
Verbindungsstandard | Iec 61851-1 | ||||
Verbindungsstück-/Sockelart | Art Iecs 62196-2 - 2 Modus 3 | ||||
Fahrzeugsicherheits-Kommunikation | Iec 61851-1 PWM (Wechselstrom-Art - 2) | ||||
Systemausgangsspannungsstrecke | 400VAC | ||||
Zahl von Ausgabeschnittstellekonfigurationsmodulen | 11kW×1 | 22kW×1 | 43kW×1 | ||
Verbindungsstückhöchstleistungsstrom | 16A | 32A | 63A | ||
Befolgung und Sicherheit | CER | CER | CER | ||
Kabellänge | 4m | 4m | 4m | ||
Allgemeine Spezifikationen | |||||
Umwelt | Innen-/im Freien | ||||
Betriebstemperatur | , - ºC 20 bis +50 ºC (das Herabsetzen von Eigenschaft trifft) zu, Wahl: -35 ºC zu ºc +50 | ||||
Lagertemperatur | , - ºC 40 zu ºC +70 | ||||
RFID-System | ISO/IEC14443A/B, | ||||
Zahlungen | Smart Card, Server basierte Online-Zahlungen oder Äquivalent | ||||
Network Connection | 10/100 Basis--tethernet (Wahl 3G/4G) | ||||
Interaktions-Anzeige | Farbenreiche (4,3 in 480x270 TFT) LCD-Anzeige für Fahrerinteraktion | ||||
Sichtmelder | Fehleranzeige, Vorhandensein des Inputversorgungs-Anzeichen-, Gebührenprozessanzeichens und anderer relevanter Information | ||||
Sicherheitsschutz | Über Strom unter Spannung, über Spannung, Reststrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Erdschluss am Input und Ertrag, eingegebene Phasenumkehr, Notabschaltung mit Warnung, über Temperatur, Schutz gegen Elektroschock | ||||
Druckknopf | Pilzart Notausschalter (rot) | ||||
Gestützte Übertragungsprotokolle | OCPP1.6 | ||||
Residuell gegenwärtiges Gerät | 30mA Art B | ||||
Schutz | IP54 | ||||
Maße (D x W x H) | 205×450×650mm | ||||
Eingegebenes Chracteristics | |||||
Wechselstrom-Versorgungssystem | Dreiphasig, 5 Draht Wechselstrom-System (3Ph.+N+PE) | ||||
Nominale Eingangsspannung | 400VAC, ±10% | ||||
Eingegebene Frequenz | 50Hz, ±10Hz | ||||
Eingegebene Versorgungs-Ausfallunterstützung | Notstromversorgung durch Batterien für Minimum 1 Stunde für das Kontrollsystem und die Abrechnungseinheit. Datenprotokolle sollten mit CMS während der Sicherstellungszeit synchronisiert werden, falls Batterieabflüsse heraus | ||||
Verbindungsstückparameter 1# | |||||
Nennspannung | AC480V | ||||
Nennstrom | 3AC/16A | 3AC/32A | 3AC/63A | ||
Standard | Art Iecs 62196-2 - 2 | ||||
Elektromagnetischer Verschluss | NEIN | ||||
Temperaturfühler | NEIN | ||||
Kommunikationsschnittstelle | PWM |
HOHE KOMPATIBILITÄT
Unser EV-Ladegerät ist mit dem Standard, Standard Iecs 62196-2 oder Standard KIAB GB/T 20234,2 und Standard SAE J1772 kompatibel
LCD-BILDSCHIRM
Der Schirm kann Ihnen das Realzeitaufladungsdatum einschließlich Aufladezeit, Spannung, Strom, Energie und Temperatur des Ladegeräts Wechselstroms EV zeigen.
SICHER UND ZUVERLÄSSIG
Das EV-Ladegerät hat den strengen Test des CERS geführt und mehrfachen Schutz einschließlich overoltage, der Undervoltage hat und überhitzt, Überlastung, Kurzschluss, Durchsickern, Blitzschutz.
RFID-FUNKTION
Das EV-Ladegerät stützt RFID-Funktion. Anfang und Halt durch die RFID-Karte und die unbefugte Benutzung des cardless Benutzers verhindern.
ROBUSTE EINSCHLIESSUNG
Wasserbeweisniveau IP55. Sie können in regnerische Tage sogar verwenden. Das Oberteil wird von PA, Licht aber robustes gemacht, also wird es nicht leicht geschädigt. Das EV-Ladegerät benutzt diebstahlsichere Schrauben. Sie können einen Verschluss am EV-Ladegerät hinzufügen, um verlorenes zu verhindern.
CMS
LAN oder 4G. Auf der Plattform können Sie Preisschablonen formulieren, handhaben RFID-Karten, überwachen und handhaben EV-Ladegerät und zeigen alle Arbeitsfolgepläne an.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein