
Ladegerät Ocpp des ABS 240v Wand-Kasten-EV Ladestation mit Anzeigen-Anzeige
ContPerson : sales
Telefonnummer : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
Detailinformationen |
|||
Art: | Miniwandkastenladegerät | Funktion: | Bildschirmanzeige, Spg. Kontrollempfänger, buntes Licht |
---|---|---|---|
Kabellänge: | 5 Meter besonders angefertigt | Spannung: | 240v-380v |
justierbarer Strom: | 8A/10A/13A/16A/32A | Steuermodus: | APP/RFID |
Markieren: | 5m Aufladungspunkt des inländischen Autos Karte 10A,Aufladungspunkt 3 x 6mm2 des inländischen Autos,Aufladungswandkasten 8A des Autos |
Produkt-Beschreibung
Elektroauto Solar- Ev-Ladegerät-Art - 2 Ocpp Ladestation Wechselstrom-Wand-Kasten-Ausgangs-Ev
1. APP-Steuerung
* Einstellung des Stroms: Sie können den Strom einstellen, wenn das Stromnetz Überlastung ist.
* Kontrollehalt u. Anfang: Steuern Sie den Halt u. Anfang durch Ihr Telefon, können Sie es herein steuern überall.
* Sprechstundenvereinbarung der Aufladung: Wenn Sie das Elektro-Mobil in der Nacht aufgeladen werden wünschen, ist es eine gute Wahl, dass Sie eine Zusammenkunft von der Aufladung durch APP festlegen, es ist sehr bequem.
* Aufzeichnung: Sie können die Aufladungsaufzeichnung durch APP herein überprüfen jederzeit.
* die beste Wahl für Binnenmarkt
2. Lastsbalancenmanagement:
* die Beschränkung der Gesamtaufladungslast schützt das lokale Gitter
* das Teilen der Aufladungslast reduziert Kosten für die erforderliche Stromverbindung
* wählen Sie eine offene Art CT (Stromwandler) als der gegenwärtige Sensor, es ist keine körperliche Verdrahtung zwischen den Geräten, die den Vorteil der offenen und nahen Installation, der bequemen und schnellen Verdrahtung, keiner Extrainfrastruktur oder der Installationskosten hat.
Technische Spezifikt. | |||||
Kabelspezifikationen | 7KW: 3G6mm ² +1*0.5mm ² | Isolationswiderstand | 1000MD (DC50OV) | ||
Nennspannung | 250V±20% | Terminaltemperaturanstieg | < 50K=""> | ||
Nennstrom | 8A/10A/13A/16A/32A (Justierbar) | Mechanische Lebensdauer | Nulllast verstopfen ausziehen herein >10000times | ||
Nennleistung | 7.6KW/11KW/22KW | Auswirkung der externen Kraft | kann sich 1m Tropfen leisten und Fahrzeug 2T lassen vorbei Druck laufen | ||
Schaltkastenfunktion | |||||
Durchsickernschutz | √ | Blitzschutz | √ | ||
Überspannung oder Unterspannungsschutz | √ | Ändern Sie den Strom | 8A/10A/13A/16A/32A | ||
Überlastschutz | √ | Schutz der Hitze | √ | ||
WIFI | √ | Grundschutz | √ | ||
Aufladezeit, eine Zusammenkunft festzulegen | √ | RFID-Kartenfunktion (kann entsprechend Nutzerbedarfen eingestellt werden) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein